Uitslagen rayonturnwedstrijd Jongens/Heren Niveau 7, 8 en 9

 
Rayon Noord-West, Noord-Oost en Zuid-Oost
Plaatsingswedstrijd j/h niveau 7, 8 en 9
Hardegarijp, 28 februari 2004
  vloer ringen sprong brug rek totaal pl. b/m b/m b/m b/m b/m
OBQ 1 Timon Louwsma n-w recr 9   8,25 9,20 9,60 7,85 7,55 42,450 1 - b - - -
Friso 2 Rindert Jan Reiding n-w recr 9   6,20 6,55 8,05 6,60 5,50 32,900 2 - - - - -
Friso 3 Daniël Breukers n-w recr 9   6,15 6,50 4,58 7,75 5,20 30,175 3 - - - - -
Friso 4 Bas van der Werk n-w instap 9   6,90 6,40 8,18 5,45 4,65 31,575 5 - - - - -
Friso 5 Ivo Rinia n-w instap 9   8,90 6,85 8,63 8,10 8,65 41,125 1 - - - - -
Friso 6 Wessel Rijpstra n-w instap 9   7,30 5,90 7,98 4,40 5,35 30,925 6 - - - - -
V&K-StM 7 Jordy Kalkhuis n-w instap 9   7,55 8,40 9,18 5,65 6,60 37,375 4 - b - - -
V&K-StM 8 Sven Santema n-w instap 9   8,00 9,10 9,05 5,55 6,00 37,700 3 - b - - -
V&K-StM 9 Peter Tienstra n-w instap 9   7,70 8,75 8,60 6,10 6,90 38,050 2 - b - - -
CSC'45 10 Joery Obbink z-o instap 9   8,15 8,00 9,20 8,00 7,80 41,150 2 - - - - -
ODI 11 Arjen Vaartjes z-o instap 9   8,55 8,90 9,08 8,65 8,40 43,575 1 - b - - -
V&K-StM 12 Hylke v/d Bij n-w pup I 9   7,75 8,65 8,85 5,75 6,00 37,000 4 - b - - -
Friso 13 Boy Pool n-w pup I 9   6,60 5,60 7,33 5,70 5,85 31,075 5 - - - - -
V&K-StM 14 Stefan Kunst n-w pup I 9   8,05 8,65 8,88 6,60 6,20 38,375 3 - b - - -
OBQ 15 Jelger Louwsma n-w pup I 9   8,40 8,65 9,53 7,95 6,25 40,775 2 - b - - -
OBQ 16 Nico Boonstra n-w pup I 9   - - - - - - - - - - - -
OBQ 17 Tom Kingma n-w pup I 9   7,75 9,40 9,30 6,70 8,75 41,900 1 - b - - -
CSC'45 18 Esra Tabo z-o recr 9   7,80 7,20 7,88 4,75 6,00 33,625 3 - - - - -
CSC'45 19 Simon Tabo z-o recr 9   7,95 8,05 8,68 7,05 6,75 38,475 1 - - - - -
CSC'45 20 Aras Deinum z-o recr 9   8,30 7,10 8,88 5,80 6,10 36,175 2 - - - - -
Berlikum 21 Arno Nieuwhof n-w pup II 9   8,60 8,85 9,75 8,20 8,15 43,550 1 - - b - -
Turnl-H 22 Rienk Noordhof n-o instap 9   8,15 7,55 9,08 8,65 8,05 41,475 1 - - - - -
Turnl-H 23 Pieter Buwalda n-o jeugd 9   7,00 7,25 9,05 6,75 6,50 36,550 1 - - - - -
Turnl-H 25 Eise Mentje de Vries n-o pup II 9   8,90 7,75 4,48 8,85 8,05 38,025 3 b - - - -
Turnl-H 26 Wybe de Vries n-o pup II 9   9,20 8,55 9,28 8,20 8,05 43,275 1 b - - - -
Turnl-H 27 Jacob de Vries n-o pup II 9   9,05 8,65 9,25 7,90 7,20 42,050 2 b - - - -
Advendo 28 Wytze de Jong z-o pup I 9   8,85 7,95 9,40 8,10 8,05 42,350 2 - - - - -
Advendo 29 Jelmer Douma z-o pup I 9   8,70 9,00 9,25 8,80 8,15 43,900 1 - - - - -
Kwiek 30 Randolph Montsma z-o jeugd 9   8,75 8,65 9,73 6,90 6,85 40,875 2 - - b - -
DGC 31 Gerben Eelkema z-o jeugd 9   8,15 7,85 9,68 7,45 8,65 41,775 1 - - b - -
Tijnje 32 Rick Stoelwinder z-o 6-7j 8   6,95 7,90 8,78 5,15 6,40 35,175 1 - - - - -
Tijnje 33 Ivar Span z-o recr 8   8,55 9,05 3,98 7,30 8,55 37,425 1 - - - - -
Berlikum 34 Adriaan Haverkamp n-w jun I 8   8,10 9,05 8,93 7,65 7,10 40,825 1 - b - - -
Berlikum 35 Sjoerd Lautenbach n-w jun I 8   - - - - - - - - - - - -
DIO-G 37 Mark Rauwerda n-o pup I 9   8,30 8,70 - 8,65 9,25 34,900 1 b - - - -
DIO-G 38 Dominic Zijlstra n-o jeugd 8   8,00 9,10 8,68 7,90 8,25 41,925 1 - - - - -
DIO-G 39 Jelmer Postema n-o jeugd 8   7,80 7,85 8,55 7,50 7,75 39,450 2 - - - - b
UDI 40 Jorin Bouma n-o recr 8   8,40 9,10 9,15 7,75 8,75 43,150 1 - - - - -
UDI 41 Justen Zuidema n-o recr 8   9,10 9,30 - 8,10 9,75 36,250 2 - - - - b
Turnl-H 42 Jan Douwe v/d Meer n-o jun I 7   7,05 8,50 10,00 7,90 8,15 41,600 1 - - b - -
Berlikum 43 Guydolfph Dijkstra n-w jun I 7   - - - - - - - - - - - -
Friso 44 Richard v/d Berg n-w jun I 7   7,45 8,40 9,30 8,05 7,85 41,050 1 - - b - -
Friso 45 Erik Buurstra n-w jun II 7   7,45 8,65 5,05 8,50 9,15 38,800 1 - - b - -
Friso 46 Frank Pool n-w jeugd 7   7,15 7,75 8,28 6,20 8,15 37,525 2 - - m - -
Friso 47 CorJacobs n-w jeugd 7   7,35 8,80 8,43 8,50 8,20 41,275 1 - - m - -
GVV 49 Shane Alberts n-o jeugd 7   6,95 8,50 9,08 6,75 8,45 39,725 2 - - - - -
GVV 50 Sije Heine v/d Veen n-o jeugd 7   8,45 9,00 8,85 7,55 8,55 42,400 1 b - - - -
Maas 51 Bas Rusticus n-o jeugd 7   7,30 7,30 8,65 7,10 8,60 38,950 3 - - - - -
Stânfries 52 Olger Siebinga z-o jun I 7   - - - - - - - - - - - -
Stânfries 53 Jordy Kuipers z-o jeugd 7   - - - - - - - - - - - -
Longa 54 Mark Veenstra z-o jeugd 7   6,90 8,15 9,55 7,65 9,30 41,550 1 - - - - -
Longa 55 Hesder Bouma z-o jeugd 7   - - - - - - - - - - - -
Longa 56 Jorrit Veenstra z-o senior 7   8,80 9,05 9,50 8,20 9,20 44,750 1 - - b - -
Longa 57 Roel Oosting z-o senior 7   8,40 8,85 9,95 7,60 9,30 44,100 2 - - b - -
DGC 58 Hedde de Vries z-o senior 7   8,25 8,50 9,40 7,30 9,10 42,550 3 - - b - -

 

 

© 2004 AD & GK