Uitslagen Fries Kampioenschap 7 - 10 Surhuisterveen
........................................................................................................

uw sprong uw brug uw balk uw vloer totaal pl
WIK-FTC 18 Simone Kooistra pup ll 10 10,0 9,15 10,0 8,85 10,0 8,30 10,0 8,40 34,70 1
DOS-D 12 Anouk Tolsma pup ll 10 10,0 8,75 10,0 8,70 10,0 8,15 10,0 7,95 33,55 2
VenV 8 Anne van der Zee pup II 10 10,0 9,00 10,0 8,20 10,0 7,90 10,0 8,35 33,45 3
WSBF 2 Henrike van Duinen pup II 10 10,0 8,55 10,0 8,55 10,0 7,75 10,0 7,65 32,50 4
WSBF 4 Ella de Haan pup II 10 10,0 8,70 10,0 8,60 10,0 6,95 10,0 8,15 32,40 5
Excelsior 28 Rianne Wiersma pup II 10 10,0 8,00 10,0 9,00 10,0 7,10 10,0 7,85 31,95 6
SFK 6 Ilja Klamer pup ll 10 10,0 7,80 10,0 8,60 10,0 6,95 10,0 8,20 31,55 7
DFS 10 Jolanda Bazzi pup II 10 10,0 7,00 10,0 8,15 10,0 7,95 10,0 8,30 31,40 8
OBQ 16 Laura Koopman pup ll 10 10,0 7,30 10,0 9,00 10,0 7,15 10,0 7,85 31,30 9
Excelsior 26 Femke Andringa pup II 10 10,0 6,70 10,0 8,35 10,0 8,30 10,0 7,70 31,05 10
DOS-D 14 Symonet Strampel pup ll 10 10,0 8,50 10,0 8,60 10,0 5,30 10,0 8,45 30,85 11
Herc-O 24 Mette Alkema pup ll 10 10,0 8,05 10,0 8,40 10,0 6,80 10,0 6,95 30,20 12
SVK 20 Jacky Tjeerdsma pup II 10 10,0 6,75 10,0 8,55 10,0 7,45 10,0 7,20 29,95 13
K. & V. 7 Janieke Kruithof jeugd 10 9,5 7,40 10,0 8,55 10,0 9,15 10,0 9,40 34,50 1
V&K-StM 29 Hannah v/d Meer jeugd 10 9,5 8,10 10,0 8,80 10,0 8,65 10,0 8,75 34,30 2
K. & V. 5 Nynke Kok jeugd 10 9,5 7,70 9,5 7,75 9,8 9,35 10,0 9,30 34,10 3
K. & V. 3 Luca Besse jeugd 10 9,5 7,30 9,8 8,80 10,0 8,85 10,0 8,95 33,90 4
GVV 19 Neelie Broersma jeugd 10 9,3 7,20 10,0 8,80 10,0 8,75 10,0 9,00 33,75 5
GVV 17 Ytsje de Jong jeugd 10 9,3 7,30 10,0 8,15 10,0 8,90 10,0 9,25 33,60 6
Arena 9 Antje Kortstra jeugd 10 9,3 7,50 9,5 7,95 10,0 8,35 10,0 9,45 33,25 7
Wardy 27 Lisanne van der Veer jeugd 10 9,5 7,10 9,5 8,10 10,0 9,05 10,0 9,00 33,25 7
DIO-O 15 Marlie van Veen jeugd 10 9,5 7,10 10,0 8,00 9,8 8,80 10,0 9,00 32,90 9
Be Quick 11 Ilse Groen jeugd 10 9,3 7,30 10,0 8,15 10,0 8,65 10,0 8,70 32,80 10
Longa 23 Baukje de Vos jeugd 10 9,5 7,40 10,0 7,85 10,0 8,10 10,0 9,30 32,65 11
OKC 25 Laura Reekers jeugd 10 9,5 7,10 9,5 7,65 10,0 8,70 10,0 9,10 32,55 12
DOS-D 13 Karin Doeland jeugd 10 9,3 7,20 10,0 7,95 9,8 8,10 10,0 8,85 32,10 13
RSO 37 Sieuwke de Vries junior 10 9,5 7,60 10,0 8,45 10,0 9,05 10,0 8,65 33,75 1
GVL 49 Laura Kromhout junior 10 9,5 7,70 10,0 8,20 10,0 8,85 10,0 8,85 33,60 2
DGC 53 Krista Lok junior 10 9,5 7,90 9,8 8,25 10,0 7,60 10,0 9,60 33,35 3
Adundo 33 Aniek Visser junior 10 9,5 7,40 10,0 7,95 9,8 8,65 10,0 8,90 32,90 4
GVV 47 Erica de Jong junior 10 9,5 7,70 10,0 8,20 10,0 8,30 10,0 8,60 32,80 5
DES 35 Karin de jong junior 10 9,3 7,50 10,0 8,50 10,0 7,90 10,0 8,75 32,65 6
DGC 55 Lisa Roelsma junior 10 9,5 7,70 10,0 8,10 10,0 7,90 10,0 8,80 32,50 7
Herc-O 51 Sterre Stegeman junior 10 9,5 8,10 10,0 7,80 10,0 8,00 10,0 8,45 32,35 8
Frisia 39 Ilona Wijbenga junior 10 9,5 6,90 10,0 8,00 10,0 8,50 10,0 8,90 32,30 9
V&K-StM 41 Nasjara Feenstra junior 10 9,5 7,50 9,5 8,45 9,8 7,80 10,0 8,25 32,00 10
Oeverzw 57 Marrit Glashouwer junior 10 9,5 7,20 10,0 7,20 9,8 8,60 10,0 8,80 31,80 11
WATS 59 Kimberley Jongschaap junior 10 9,5 7,30 8,9 6,75 10,0 8,75 10,0 8,90 31,70 12
Be Quick 61 Elsa Lokhorst senior 10 9,5 7,70 10,0 8,25 9,8 8,45 10,0 9,30 33,70 1
Herc-O 79 Marije Hering senior 10 9,5 7,40 10,0 8,25 10,0 9,05 10,0 8,95 33,65 2
AFC 71 Monique Hummel senior 10 9,3 7,70 10,0 8,25 10,0 8,60 10,0 8,45 33,00 3
DGC 63 Grietje Meulman senior 10 9,5 7,80 10,0 7,55 10,0 8,15 10,0 9,45 32,95 4
GVV 75 Hedy Adrichem senior 10 9,5 7,70 9,1 7,25 10,0 8,70 10,0 9,05 32,70 5
GVV 77 Justien Dam senior 10 9,5 7,50 9,0 7,10 10,0 9,00 10,0 8,80 32,40 6
Herc-O 83 Lisa de Jong senior 10 9,5 8,00 10,0 8,00 9,6 8,10 10,0 8,20 32,30 7
Herc-O 81 Trudy Hoekstra senior 10 9,5 7,70 10,0 8,10 9,8 8,30 10,0 8,00 32,10 8
Frisia 69 Anita Vlasma senior 10 9,3 7,50 9,5 7,15 10,0 9,20 10,0 8,15 32,00 9
GVL 73 Charlotte Dekker senior 10 9,5 7,80 9,5 7,15 9,8 8,40 10,0 8,25 31,60 10
Herc-O 85 Linda Mulder senior 10 9,5 7,80 9,5 6,55 10,0 8,75 9,5 8,05 31,15 11
Ev.w.balk 67 Anna vd Lagemaat senior 10 9,5 7,80 8,7 6,60 10,0 7,55 9,5 8,20 30,15 12
K. & V. 12 Marije v/d Molen jeugd 9 9,5 8,00 9,5 8,25 10,0 8,70 10,0 9,00 33,95 1
Stânfries 10 Marije Leenstra jeugd 9 9,5 7,70 9,5 8,85 10,0 8,70 10,0 8,55 33,80 2
OBQ 6 Kirsten Andringa jeugd 9 9,5 7,90 10,0 9,25 10,0 8,25 10,0 8,35 33,75 3
SVK 18 Coby Atema jeugd 9 9,5 8,50 9,5 7,40 10,0 8,85 9,8 8,75 33,50 4
WSBF 22 Nynke Bruinsma jeugd 9 9,5 8,10 10,0 8,85 10,0 8,00 9,8 8,55 33,50 4
WSBF 26 Janine Kooistra  jeugd 9 9,5 8,60 9,5 7,60 10,0 8,60 9,8 8,70 33,50 4
SVK 20 Janne Faber jeugd 9 9,5 7,90 9,5 7,65 10,0 8,70 9,8 8,85 33,10 7
WSBF 24 Gianne Storm jeugd 9 9,5 8,00 9,5 8,30 10,0 8,10 9,8 8,65 33,05 8
DOS-D 4 Carolien Feenstra jeugd 9 9,5 8,20 9,0 8,10 9,8 8,30 9,8 8,10 32,70 9
Alita 2 Laura Zijlstra jeugd 9 9,5 8,60 9,5 7,75 9,0 7,45 9,8 8,30 32,10 10
Stânfries 16 Femke Vleeshouwer jeugd 9 9,5 6,90 9,5 8,45 9,5 8,35 9,8 7,80 31,50 11
DIO-O 8 Corinne Rijpkema jeugd 9 9,5 7,70 9,5 7,35 9,8 7,70 10,0 8,70 31,45 12
GVV 48 Catrineke v/der Wal junior 9 9,5 8,20 9,5 8,05 9,5 8,00 10,0 8,90 33,15 1
DGC 54 Denise Haitjema junior 9 9,5 7,80 10,0 8,40 10,0 8,35 10,0 8,55 33,10 2
SVS 38 Aafke Steringa junior 9 9,5 6,95 9,5 7,80 10,0 9,00 10,0 8,85 32,60 3
K. & V. 56  Hanja Dijkstra junior 9 9,5 7,30 9,5 8,30 10,0 8,40 10,0 8,35 32,35 4
V&K-StM 40 Femke Oord junior 9 9,5 8,15 9,5 7,50 10,0 8,35 10,0 8,15 32,15 5
Longa 52 Renske Veninga junior 9 9,3 7,60 9,0 7,00 10,0 8,60 10,0 8,85 32,05 6
SVS 36 Lorieke Drenth junior 9 9,5 8,40 9,5 6,60 9,5 7,80 10,0 9,00 31,80 7
Parrega 30 Laura Wierda junior 9 9,5 7,85 9,5 8,40 9,8 7,80 10,0 7,40 31,45 8
SVK 34 Ellen de Vries junior 9 9,5 7,75 9,5 6,50 9,5 7,60 9,5 8,35 30,20 9
Kwiek 50 Diede de Klein junior 9 9,5 8,05 9,0 7,15 9,5 6,65 10,0 8,35 30,20 9
Parrega 32 Florien Balkema junior 9 9,5 7,85 9,5 7,60 9,8 7,30 10,0 7,10 29,85 11
Donkerbr 46 Johanna v/der Wal  junior 9 9,5 7,90 9,5 6,45 9,1 6,90 10,0 8,60 29,85 11
K. & V. 58  Milou Kruysdijk junior 9 9,5 7,80 9,0 6,30 9,3 7,40 10,0 8,25 29,75 13
Oev. 62 Suzanne v/d Poel senior 9 9,5 8,00 10,0 8,70 10,0 8,40 10,0 9,05 34,15 1
AFC 70 Melanie Eizenga senior 9 9,3 8,45 9,5 7,40 9,8 8,60 10,0 8,75 33,20 2
GVV 74 Wendy Kastelijn senior 9 9,5 8,45 10,0 7,85 9,5 8,00 10,0 8,90 33,20 2
Stânfries 76 Helen van Dijk senior 9 9,5 7,65 9,5 8,30 10,0 8,50 10,0 8,70 33,15 4
VSV'31 78 Nancy van Randen senior 9 9,5 7,80 10,0 7,45 10,0 8,50 10,0 8,65 32,40 5
V&K-StM 68 Rianne v/d Plaats senior 9 9,5 8,55 9,5 7,25 10,0 8,45 10,0 8,05 32,30 6
Herc-O 82 Marante Soontiëns senior 9 9,5 7,95 9,5 7,25 9,5 8,20 9,8 8,40 31,80 7
Oev. 60 Janneke Droogsma senior 9 9,5 7,15 10,0 7,45 10,0 8,55 10,0 8,45 31,60 8
AFC 72 Kim Lenting senior 9 9,5 7,90 9,0 7,50 9,8 7,45 10,0 8,50 31,35 9
Wardy 80 Gezina Kooistra senior 9 9,5 7,50 9,5 7,65 9,5 7,30 10,0 8,75 31,20 10
Alita 84 Ramona Pietersma  senior 9 9,5 8,00 9,0 6,95 9,3 6,95 10,0 8,65 30,55 11
Set'm op 64 Sanne van Santen senior 9 9,3 7,00 9,0 7,10 9,0 6,55 10,0 8,75 29,40 12
de Stânfries 49 Anna Jet Leyenaar junior 8 9,0 8,20 9,5 7,85 9,6 8,80 9,7 8,45 33,30 1
SFK 35 Jeldou Klamer junior 8 9,0 7,40 9,6 7,90 9,9 8,80 9,8 8,85 32,95 2
SFK 33 Maaike Eringa junior 8 9,0 7,05 9,6 8,00 9,9 8,70 9,8 9,15 32,90 3
GVV 51 Saakje van der Meulen junior 8 9,0 7,50 9,6 7,40 9,8 8,75 9,7 8,60 32,25 4
Adundo 45 Janneke Plante junior 8 9,0 7,05 9,6 7,55 9,9 8,25 10,0 9,05 31,90 5
WSBF 29 Jikkie van der Ploeg junior 8 9,0 7,45 9,5 7,30 9,8 8,75 9,8 8,30 31,80 6
Contra 47 Nadina Jongsma junior 8 9,0 7,40 9,5 7,60 9,7 7,90 9,8 8,90 31,80 7
VenV 37 Nynke Lammertsma junior 8 9,0 6,75 9,1 7,50 9,8 9,00 10,0 8,35 31,60 8
Adundo 43 Christa Poelman junior 8 9,0 7,05 9,5 7,15 9,8 8,20 9,9 8,80 31,20 9
Set'm op 31 Nynke Broos junior 8 9,0 7,35 9,0 7,25 9,8 7,65 10,0 8,90 31,15 10
Wardy 39 Annet de Boer junior 8 9,0 7,35 8,7 6,85 9,5 8,30 9,5 8,40 30,90 11
DOS-D 53 Liesanne Thannhauser junior 8 9,0 7,30 9,5 7,50 8,9 7,20 9,6 7,30 29,30 12
CSC'45 1 Gerbrich van Wieren senior 8 9,0 7,65 9,5 8,75 9,6 8,25 10,0 9,05 33,70 1
Stânfries 15 Danielle de Heij senior 8 9,0 7,75 9,5 8,45 9,5 8,70 10,0 8,75 33,65 2
Stânfries 17 Miranda van Dijk senior 8 9,0 7,40 9,5 8,75 9,6 8,80 9,9 8,70 33,65 2
WSBF 25 Hielkje Meijer senior 8 9,2 7,95 9,5 7,15 9,8 8,75 9,9 9,40 33,25 4
Turnl-H 19 Sabine Tigchelaar senior 8 9,0 7,30 9,5 8,05 9,7 8,45 10,0 9,35 33,15 5
K. & V. 11 Marrit Lemstra senior 8 9,0 7,50 9,5 7,35 9,3 8,85 9,8 9,15 32,85 6
Be Quick 5 Wyke Veenstra senior 8 9,0 7,15 9,5 8,10 9,7 8,30 10,0 9,20 32,75 7
CSC'45 3 Dieke Krist senior 8 9,0 7,45 9,6 8,30 10,0 8,00 10,0 8,95 32,70 8
Turnl-H 21 Njiske Hoekstra senior 8 9,0 7,55 9,0 7,50 10,0 7,60 10,0 9,45 32,10 9
VSV'31 23 Sanneke Gertsen senior 8 9,0 7,35 9,1 7,50 9,6 8,10 9,8 8,75 31,70 10
K. & V. 9 Femke Marije Bijl senior 8 9,0 7,20 9,5 8,15 8,9 7,40 10,0 8,90 31,65 11
DOS-L 7 Pamela Rodermond senior 8 9,0 7,30 8,8 6,65 9,4 8,45 9,9 9,15 31,55 12
Herc-H 46 Jantine Dijkstra senior 7 9,2 8,00 9,0 8,50 9,5 8,10 10,0 8,95 33,55 1
Herc-H 48 Lieuwkje van Kammen senior 7 9,0 7,80 9,6 8,20 9,8 8,55 9,8 8,30 32,85 2
WSBF 32 Sieta van der Veer senior 7 9,0 7,10 9,5 8,35 9,4 8,60 10,0 8,70 32,75 3
Excelsior 44 Marijke Wijnsma senior 7 9,6 8,40 9,6 8,30 9,7 7,40 9,6 8,30 32,40 4
K. & V. 30 Klaaske Veldman senior 7 9,0 8,00 9,5 7,80 9,3 7,10 10,0 9,15 32,05 5
Wardy 36 Jacolien van Panhuis senior 7 9,0 8,00 9,5 7,65 9,5 8,00 9,8 8,25 31,90 6
CSC'45 52 Marije Kamstra senior 7 9,2 8,20 9,7 8,30 9,7 7,85 9,8 7,50 31,85 7
V&K-StM 34 Monique Fortuin  senior 7 9,0 8,10 9,6 8,15 9,6 8,90 8,6 6,60 31,75 8
Herc-T 50 Sylvia Oosterloo senior 7 9,0 7,70 9,5 7,70 9,8 7,50 9,8 8,20 31,10 9
SVK 38 Laura Evers senior 7 9,2 8,20 8,8 6,35 9,6 7,35 10,0 8,70 30,60 10
Be Quick 54 Priscilla van Santen senior 7 9,0 7,70 9,6 7,60 9,0 6,95 9,8 6,85 29,10 11

 


 

 
© 2004 AD & GK